Hockeyallsvenskan 2011-2012
| Spelare | Mål | Assist | Poäng |
| Julian Jakobsen | 12 | 15 | 27 |
| Tony Lagerström | 8 | 13 | 21 |
| Ziga Jeglic | 8 | 9 | 17 |
| Andreas Gröndahl | 8 | 8 | 16 |
| Emil Lundberg | 5 | 11 | 16 |
| Andreas Hjelm | 7 | 7 | 14 |
| Thom Flodqvist | 6 | 8 | 14 |
| Robert Sabolic | 6 | 8 | 14 |
| Kurt Davis | 1 | 11 | 12 |
| Emil Billberg | 6 | 5 | 11 |
| Jonas Engström | 5 | 6 | 11 |
| Mathias Månsson | 5 | 5 | 10 |
| Alexander Lagerström | 5 | 5 | 10 |
| Jason Strudwick | 3 | 5 | 8 |
| Blaz Gregorc | 2 | 6 | 8 |
| Fredrik Sonntag | 2 | 5 | 7 |
| Mikko Kalteva | 1 | 6 | 7 |
| Alexander Ytterell | 2 | 4 | 6 |
| Viktor Lööv | 2 | 3 | 5 |
| Greger Hanson | 1 | 4 | 5 |
| Christofer Blid | 1 | 2 | 3 |
| Jacob Dahlström | 0 | 3 | 3 |
| Stefan Bemström | 0 | 2 | 2 |
| Björn Hjärpe | 0 | 1 | 1 |
| Fernando Pisani | 0 | 1 | 1 |













