Namn Jonas Almtorp
Född 831117
Längd 184 cm
Vikt 86 kg
Födelseort Uppsala
Moderklubb Knivsta IK
Position Forward

10
Korta fakta:
Meritsammanfattning:
Shoots Left.

TV-Pucken Uppland 1999, 2:a.

43 J/P-landskamper 1999-2003, 4 mål.

2001 U18 WJC - 6-1-2-3-2 (sjua)
2003 U20 WJC - 6-0-0-0-4 (åtta)

Draftad av Edmonton Oilers 2002, 4:e rundan, som nr 111 totalt.

Statistik för SSK tom säsongen 2010:
1 säsong - 64-18-23-41-50.

 
ÅR KLUBB serie MATCHER MÅL ASSIST POÄNG UTV
 2011  SSK  Elitserien          
 2010  SSK  Elitserien + Kvalserien  64  18  23  41  50
 2009  Luleå HF  Elitserien + SM  58  6  11  17  44
 2008  Springfield Falcons  AHL  37  2  2  4  18
 2008  Stockton Thunder  ECHL + PO  33  8  12  20  24
 2007  Brynäs IF  Elitserien + SM  53  6  7  13  36
 2006  Brynäs IF  Elitserien + SM  54  6  7  13  46
 2005  Brynäs IF  Elitserien  3  0  0  0  0
 2005  Almtuna IS  Allsv Norra + PO  47  16  23  39  58
 2004  MoDo Hockey  Elitserien + SM  23  0  0  0  4
 2004  IF Sundsvall Hockey  Allsv Norra + PO  32  9  9  18  65
 2004  MoDo J20  J20 SuperElit  3  0  0  0  14
 2003  MoDo Hockey  Elitserien + SM  28  1  1  2  22
 2003  Örnsköldsviks SK  Allsv Norra  12  5  4  9  49
 2003  MoDo J20  J20 SuperElit  5  2  2  4  12
 2002  MoDo Hockey  Elitserien  3  0  0  0  0
 2002  MoDo J20  J20 SuperElit + SM  39  27  19  46  106
 2001  MoDo J20  J20 SuperElit  22  14  7  21  28
 2001  MoDo J18  J18 Allsv + SM  12  11  1  12  20
 2000  MoDo J20  J20 SuperElit  7  1  0  1  0
 2000  MoDo J18  J18 Allsv  22  19  12  31  55
 1999  Uppsala AIS-P  TV-Pucken