Namn Pierre Hedin
Född 780219
Längd 186 cm
Vikt 89 kg
Födelseort Örnsköldsvik
Moderklubb Modo
Position Back

3
Korta fakta:
Meritsammanfattning:
Shoots Left.

51 P/J-landskamper 1994-1998, 10 mål.
53 A-landskamper 2000-2008, 6 mål.

1994 - vann TV-pucken med Ångermanland.
1994 - TV-pucken Best Defenceman - "Lill-Strimmas Stipendium".
1994 - U16 SM-guld med MoDo.

1996 - U18 EM brons.
1996 - U18 SM-guld med MoDo.

1998 - U20 VM - sexa.
1998 - U20 VM All Star Team.

1999 - SM-silver med MoDo.

2000 - SM-silver med MoDo.

2002 - VM-brons.
2002 - SM-silver med MoDo.
2002 - flest mål i SM (8).
2002 - flest poäng av backar i SM (10).

2007 - SM-guld med MoDo.

Draftad av Toronto Maple Leafs 1999, åttonde rundan, som nr 239 totalt.

Statistik för SSK tom säsongen 2010:
1 säsong - 57-8-15-23-54.

 
ÅR KLUBB serie MATCHER MÅL ASSIST POÄNG UTV
 2011  SSK  Elitserien          
 2010  SSK  Elitserien + Kvalserien  57  8  15  23  54
 2009  MoDo  Elitserien  53  4  4  8  62
 2008  MoDo  Elitserien + SM  59  6  10  16  80
 2007  Ambri-Piotta  NLA  20  2  5  7  26
 2007  MoDo  Elitserien + SM  51  0  13  13  62
 2006  Adler Mannheim  DEL  50  8  13  21  52
 2005  MoDo  Elitserien + SM  37  4  4  8  34
 2004  Toronto Maple Leafs  NHL  3  0  1  1  0
 2004  St Johns Maple Leafs  AHL  62  5  19  24  52
 2003  MoDo  Elitserien + SM  52  8  15  23  36
 2002  MoDo  Elitserien + SM  53  15  11  26  30
 2001  MoDo  Elitserien + SM  53  8  8  16  63
 2000  MoDo  Elitserien + SM  61  9  7  16  44
 1999  MoDo  Elitserien + SM  54  7  6  13  40
 1998  MoDo  Elitserien + SM  38  3  2  5  30
 1998  MoDo J20  J20 SuperElit  7  1  6  7  10
 1997  MoDo  Elitserien  19  1  2  3  6
 1997  MoDo J20  J20 SuperElit  20  6  11  17  x
 1996  MoDo J20  J20 SuperElit  29  6  8  14  34
 1995  MoDo J20  J20 SuperElit  21  0  3  3  20
 1994  TV-Pucken  Ångermanland  x  x  x  x  x