
Har du vunnit? Grattis! Kontakta SSK:s kansli på tel. 08-554 206 50 eller e-post: [email protected]
Omgång Lottnummer Vinst
30/9 - 71581 - 18 560 kr
5/10 - 71426 - 5 540 kr
8/10 - 70988 - 7770 kr
12/10 - 73065 - 5600 kr
19/10 - 74283 - 4740 kr
21/10 - 73881 - 3710 kr
28/10 - 75068 - 19200 kr
2/11 - 77684 - 5570 kr
4/11 - 76973 - 15770 kr
16/11 - 79240 - 2600 kr
18/11 - 79097 - 5750 kr
25/11 - 78199 - 5000 kr
30/11 - 83120 - 6000 kr
2/12 - 81212 - 7610 kr
10/12 - 81247 - 2940 kr
14/12 - 82213 - 5670 kr
29/12 - 81300 - 5230 kr
11/1 - 82422 - 9300 kr
21/1 - 87189 - 12310 kr
28/1 - 84487 - 18740 kr
1/2 - 88963 - 4900 kr
5/2 - 85871 - 630 kr (SSK DAM)
8/2 - 89473 - 5500 kr
12/2 - 89186 - 12670 kr
17/2 - 94721 - 14340 kr
25/2 - 94153 - 1480 kr (SSK DAM)
1/3 - 91661 - 10170 kr
4/3 - 91996 - 1670 kr (SSK DAM)
10/3 -92011 - 10000 kr
22/3 - 90163 - 13210 kr
24/3 - 2310 - 18310 kr
28/3 - 3003 - 15190 kr